Camille Wehrling - Diététicienne
Définissez vos périodes d'indisponibilité (journées complètes ou créneaux horaires)
...
Paiements non encore capturés...
Consultations + Pénalités d'annulationDocument obligatoire micro-entrepreneur - Conservation 10 ans
| Date encaissement | Référence | Client | Nature prestation | Montant | Mode règlement |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
| Date | Référence | Fournisseur | Description | Catégorie | Montant | Mode paiement | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||||
Modifiez vos informations personnelles et vos identifiants de connexion.
Pour des raisons de sécurité, vous devez confirmer votre mot de passe actuel.
Ces informations apparaîtront sur toutes les factures générées.
Exonération de TVA : Les prestations de soins dispensées par les diététiciens sont exonérées de TVA conformément à l'article 261, 4-1° du Code Général des Impôts.
Format des factures : Les factures sont générées au format FACT-YYYYMM-XXXX (numérotation séquentielle par mois).
Formule Black et al. - Calcul du métabolisme basal
Répartissez vos 24 heures entre les différentes activités
Sélectionnez le niveau d'activité de l'enfant
DEJ = MB x NAP
DEJ = MB x NAP + 1%(MB x NAP)
Fourchettes recommandées en grammes par jour
| Aliment | Qte (g) | Énergie (kJ) | P (g) | L (g) | G (g) | FAV (g) | Ca (mg) | Fer (mg) | Mg (mg) | Vit C (mg) | Na (mg) | K (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lait 1/2 écrémé ou équiv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fromage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VPO (Viande, Poisson, Oeuf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pain complet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Produits céréaliers (crus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pomme de terre (cuite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Légumes secs (cuits) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Légumes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fruits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beurre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Graines oléagineuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Produits sucrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Énergie (kcal) | 0 | |||||||||||
| Recommandé (min) | - | -- | -- | -- | - | |||||||
| Recommandé (max) | - | -- | -- | -- | - | |||||||
Date: --
Heure: --
Service: --
Client: --
Date: --
Cette raison sera envoyée au patient par email.
Un code de vérification a été envoyé à votre adresse email.
Développé par Codeflow Agency
© 2024-2025 - Tous droits réservés